水处理方案

 工业·不止于超纯水工业·不止于超纯水
 

高水质电阻率 18.2MΩ.CM
已建成总投产设备日产超纯水量 800,000M3/D
978个工业客户现场
33个水处理专利技术(如下表)


序号 专利名称 专利号
1 一种石英砂过滤器及其汽水反洗方法 ZL 2011 1 0105262.0
2 一种可循环节能的工业纯水储存机构 ZL 2022 2 2428487.6
3 一种快速自清洁的工业纯水一体化回收机构 ZL 2022 2 2427971.7
4 一种基于纯水回收利用的前处理水洗设备 ZL 2022 2 2416513.3
5 一种工业纯水多级式循环式过滤设备 ZL 2022 2 2416016.3
6 一种超纯水处理设备用布水器 ZL 2021 2 0280483.0
7 一种分布式纯水智能处理装置 ZL 2021 2 0279052.2
8 一种渗透工业废水处理设备 ZL 2021 2 0280481.1
9 一种水处理系统用排放装置 ZL 2021 2 0279035.9
10 一种高效纯水循环处理池 ZL 2021 2 0280471.8
11 一种智能中水回收装置 ZL2020 2 1589292.4
12 一种污水处理用搅拌器 ZL 2020 2 1590204.2
13 一种水处理用加药桶搅拌装置 ZL 2020 2 1590268.2
14 一种智能水处理系统过滤装置 ZL 2020 2 1589293.9
15 一种反渗透膜壳端盖的拆装装置 ZL 2019 2 1292435.2
16 一种砂碳过滤器反洗节能装置 ZL 2019 2 1292095.3
17 一种水处理用盘式过滤器 ZL 2019 2 1961225.8
18 一种加药曝气搅拌装置 ZL 2019 2 1961218.8
19 一种污水处理用曝气搅拌装置 ZL 2019 2 1961219.2
20 一种工业废水处理装置 ZL 2019 2 1961483.6
21 一种高含盐量地下水淡化装置 ZL 2019 2 1961482.1
22 一种水处理系统用换热器组件 ZL 2019 2 1961484.0
23 一种循环冷却水处理装置 ZL 2019 2 1961491.0
24 一种确保超纯水储存水质稳定装置 ZL 2018 2 1150607.8
25 一种工业循环冷却水的排污水回收系统 ZL 2018 2 1118501.X
26 一种软化系统再生排水装置 ZL 2018 2 1118470.8
27 一种水处理设备智能气源储存分配应用装置 ZL 2018 2 1661716.6
28 纯水设备PH值智能控制系统 ZL 2017 2 1014954.3
29 一种反渗透系统产水分流装置 ZL 2017 2 0874464.4
30 盘式过滤器智能控制系统 ZL 2017 2 0880535.1
31 一种苦咸水淡化系统 ZL 2017 2 0781279.0
32 一种超滤膜断丝快速检测装置 ZL 2016 2 0924793.0
33 一种纯水系统氮气节能装置 ZL 2016 2 0924974.3

环保·水回用
 
 
已建成总回收处理水量 104,180M3/D
投资回报率(ROI) ≥120%
中水回用&零排放


 
市政·饮用水&淡化

地下水脱盐
苦咸水/海水淡化
船舶/海洋平台用水
紧急救援&移动方案


南京奥特净化设备有限公司

成立于2002年 致力于工业超纯水系统

ESTABLISHED FROM 2002 & FOCUSED ON ULTRA PURIFIED WATER SYSTEM


国际性水处理设备 & 解决方案供应商

INTERNATIONAL WATER TREATMENT EQUIPMENT & SOLUTION SUPPLIER


运维管理 & 耗材备品配件服务提供商

OPERATION MAINTENANCE & SPARE PARTS SUPPLIER

产品方案

事业范畴

水处理方案

耗材运维

海外事业

关于奥特

公司概览

资质概览

组织架构

组织架构

资质架构

现场案例

合作客户

二维码
电话(+86)25 52782360/52103646 传真(+86)25 52782310 邮箱info@auto-purify.com 版权公告 ©2002-2019 南京奥特净化工程有限公司 版权所有 苏ICP备18051593号-1